Ⅰ.TE WHAKAMAHI MO NGA KAUPAPA KAUPAPA O YINHAI
Roera Cone Hole Whakatuwhera | |
Rahi (inihi): | 8 "~ 62" me te whakarite kia rite ki nga tuhi me nga whakaritenga. |
Te rahi o te poroporo (inihi): | 6 1/2”~26” Kooo roera mai i nga paraka tricone |
Rahi moka toka pairati: | 5 1/2”,6 1/2”,8 1/2”,12 1/4” etc. |
Waehere IADC: | 217,327,437,517,537, 617, 637, 737, etcKa taea te whakarite |
Rahi pūmau (inihi): | Ka taea te whakarite |
Momo kawe: | Kua hiri, kua tuwhera ranei te kawe. |
Hononga miro: | API Reg/FH/IF/Toia Karu, etc |
Taupānga: | He pai mo te keri kore-kore, kore-keri, keri ahunga whakapae (HDD), te puna nui, te maina me nga tono hanganga etc. |
Āhuahira
A.More pai ake te momo niho, te hanganga e mau ana, te momo hiri me te koki o te hianga o nga waewae.
Te tapahi B.Water, te hokinga mai o te kirikiri pai ka taea te whakaiti i te kohinga kirikiri.
C.More tiaki niho i runga i nga kaitapahi roera.
D.Ko te mahi whakawhanaunga tino pai ka aukati i te kino o te hiri me te punaha kawe na te nui o te whiu.
E.Fully wera-tukinotia koranu maitai.
F.Unique anti-hinga hoahoa o koeko ārai i te aituā na te hinga koekoe arahina e te mau kino.
G.Ko te tinana moka ka tango i te hoahoa torino me te pai o te whakapumautanga me te hokinga mai o te kirikiri ki te whakapai ake i te tere o te whakatuwheratanga o te kohao hei whakaiti i te pakaru o te toka o nga koekoe.
H.I hangaia e te kaihoko te whakatuwhera poka 'OD kei waenganui i te 220mm ki te 1600mm.
I.E ai ki nga ahuatanga o te miihini keri me te hanganga rereke rereke.
J.Ko nga miihini ngaio e hoahoa ana i te whakatuwhera poka mo to taiao keri.
K.Ko to tatou TCI tooth cone hole opener e tere hangaia ana, ka hangaia ano e matou nga reamers i runga i te tono motuhake a nga kaihoko.
Te whakaputanga o YINHAI Hole Opener/Rock Reamer
Ⅱ.Te rahi-hokonga wera o nga tuwhera poka
HDD ROCK REAMER /PUKAWAHA | YH11-280MM3 IADC217 |
MAX.DIAMETER | 11”/280MM |
TE MOMO NIHO KUMU | Niho mira mira |
TE ROA | 810mm |
KOE ROLLER TPEY | KOHIO ROLLER MAI 7 1/2"=190.5MM IADC217 MOKA TRICONE |
QTY.O NGA KOONE ROLLER | 3 PCS |
WHAKATAU | KI TE WHAKATAU |
TE HUNGA | POPUE RUA 3 1/2" API REG (PUAKA/PUAKA) |
NET/ PAUNAMAHA KERE | 90KG/100KG |
TE WHAKAMAHI HUA | 81*27*27CM |
RAHI KAKI | 95*44*42CM |
TE WHAKARANGA | TE WHAKARANGA KI TE WAENGANUI ME TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA |
Ⅱ.Te rahi-hokonga wera o nga tuwhera poka
HDD ROCK REAMER /PUKAWAHA | YH11-280MM3 IADC217 |
MAX.DIAMETER | 11”/280MM |
TE MOMO NIHO KUMU | NGĀ KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA-- NIHO KAUPAPA |
TE ROA | 810mm |
KOE ROLLER TPEY | KOHIO ROLLER MAI 7 1/2"=190.5MM IADC537 MOKA TRICONE |
Te maha o nga poroporo roera | 3 PCS |
WHAKATAU | KI TE WHAKATAU |
TE HUNGA | POPUE RUA 3 1/2" API REG (PUAKA/PUAKA) |
NET/ PAUNAMAHA KERE | 90KG/102KG |
TE WHAKAMAHI HUA | 81*27*27CM |
RAHI KAKI | 95*44*42CM |
TE WHAKARANGA | TE WHAKARANGA KI TE WAENGANUI ME TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA |
HDD ROCK REAMER /PUKAWAHA | YH15-380MM3 IADC537 |
MAX.DIAMETER | 380MM / 15 INHI |
TE MOMO NIHO KUMU | NGĀ KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA-- NIHO KAUPAPA |
TE ROA | 1200mm |
KOE ROLLER TPEY | KOHIO ROLLER MAI 8 1/2"=215.9MM IADC537 MOKA TRICONE |
Te maha o nga poroporo roera | 5 PCS |
WHAKATAU | KI TE WHAKATAU |
TE HUNGA | POPUE RUA 3 1/2" API REG (PUAKA/PUAKA) |
NET/ PAUNAMAHA KERE | 200KG/220KG |
TE WHAKAMAHI HUA | 120*37*37CM |
RAHI KAKI | 132*43*53CM |
TE WHAKARANGA | TE WHAKARANGA KI TE WAENGANUI ME TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA |
Ⅲ.Torotoro Hanganga Tika -- Nga Kaituwhera Kohanga Kohao YINHAI
Hanganga Tika | TE WHAKARANGA TOKA MAHI:≤30MPa, IADC 517 WAENGANUI KI TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA: 40-80MPa,IADC 537/617 WHAKAMAHI MAHI:≥80MPa, IADC637 |
IADC 217 | Te hanga ngawari ki te reo ngawari me te iti o te kaha o te kopiri, penei i te toka waenga-ngohengohe, te kowhatu-waenganui-ngawari, te kirikiri waenga-ngohengohe me te hanga ngawari me nga papaa maro. |
IADC 517 | te hanganga ngawari me te kaha o te kaha o te pupuhi, penei i te kowhatu paru, i te gypsum, i te salinastone, i te toka ngohengohe me te kowhatu ngawari. |
IADC537 | Te hanga ngawari ki te reo ngawari me te iti o te kaha o te kopiri, penei i te toka waenga-ngohengohe, te kowhatu-waenganui-ngawari, te kirikiri waenga-ngohe me te hanga reo me te uaua o te abrasiveness interbeds |
IADC637 | He pakari te hanga me te kaha o te kaha ki te kopiri, penei i te kirikiri, te kowhatu, te dolomite me te anhydrite, te mapere. |
Ⅳ.HDD Kotahi Roera Koekoe/Waihanga mai i nga paraka tricone
● Whakaingoa Hanganga:
● Raraunga Hangarau mo nga Waea Roera Kotahi
Wā tuku: Nov-19-2021